| 1.0 | LS 1.0 | LT 1.2 |
Preço em €
| PVPR (inc. IVA) | 9.850 | 10.550 | 11.990 |
Motor e Transmissão
| Cilindrada | 995 cc | 995 cc | 1206 cc |
| Cilindros | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Diâmetro | 68,5 mm | 68,5 mm | 69,7 mm |
| Curso | 67,5 mm | 67,5 mm | 79 mm |
| Embraiagem | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Velocidade máxima | 154 km/h | 154 km/h | 164 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 15,5 s | 15,5 s | 12,1 s |
| Rácio de compressão | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Relação final de condução | 4,190 | 4,190 | 3,905 |
| Suspensão frontal | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Sistema de Travagem | Discos dianteiros, tambor traseiro | Discos dianteiros, tambor traseiro | Discos dianteiros, tambor traseiro |
| Potência | 68 cv@50 kW | 68 cv@50 kW | 81 cv@60 kW |
| Binário | 93 Nm | 93 Nm | 111 Nm |
| Sistema Injecção | Multi-ponto | Multi-ponto | Multi-ponto |
| Direcção | Direcção assistida hidráulica | Direcção assistida hidráulica | Direcção assistida hidráulica |
Dimensões
| Comprimento | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Altura | 1552 mm | 1552 mm | 1552 mm |
| Distância entre eixos | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Largura de vias (frente) | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Largura de vias (traseira) | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Diâmetro de viragem mínimo | 5 m | 5 m | 5 m |
| Capacidade do depósito de gasolina | 35 l | 35 l | 35 l |
| Peso tara | 939-1053/1355 kg | 939-1053/1355 kg | 939-1058/1360 kg |
| Número de Lugares | 5 lugares | 5 lugares | 5 lugares |
| Capacidade de carga (bancos subidos) | 170 l | 170 l | 170 l |
| Capacidade de carga (bancos rebatidos) | 568 l | 568 l | 568 l |
Economia do Combustível
| Norma de Emissões | Euro V | Euro V | Euro V |
| Consumo Urbano | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Consumo Extra-urbano | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km |
| Consumo Combinado | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
| Emissão de CO2 | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
Segurança
| Faróis de Nevoeiro dianteiros | |||
| Sensor de estacionamento traseiro | |||
| Pré-tensores nos cintos de segurança dianteiros | |||
| Sistema ISOFIX para cadeiras de criança | |||
| Protectores ao nível dos joelhos | |||
| Desactivador do Airbag do Passageiro | |||
| ABS | |||
| Duplo airbag frontal | |||
| Airbags Laterais | |||
| Cintos de segurança dianteiros ajustáveis em altura | |||
| Aviso de cinto de segurança dianteiro | |||
| ESC - Controlo de Estabilidade Electrónico | € 450,00 | € 450,00 | € 450,00 |
| Faróis de nevoeiro desportivos |

